| 2000m2 | PHƯỚC TÂN - BIÊN HOÀ |
| 2000m2 | TRẢNG BOM |
| 2000 | PHƯỚC TÂN - BIÊN HOÀ |
| 2100 | PHƯỚC TÂN - BIÊN HOÀ |
| 2800 | TRẢNG BOM |
| 5005 m2 | TRẢNG BOM |
| 4900 | Long Thành - Biên Hoà |
| 4000 | Thống Nhất |
| 8300 | TRẢNG BOM |
| 245 m2 | TRẢNG BOM |
| 5500 | TRẢNG BOM |
| 262 | THIỆN TÂN-VĨNH CỬU |
| 2000 | Phước Tân, Biên Hòa |
| 1400 | VĨNH CỬU |
| Bửu Long, Biên Hoà |